Post Views: 96
dir 명령어는 CMD에서 파일과 폴더의 목록을 보여줄 때 사용하며 다양한 옵션을 제공하여 원하는 형식으로 정보를 출력할 수 있습니다. 주요 dir 옵션은 다음과 같습니다.
주요 옵션
| 옵션 | 설 명 |
|---|
| /A | 특정 속성을 가진 파일과 폴더를 표시합니다. (예: /A:D 는 디렉토리만 표시) |
| /B | 간단한 형식(파일/폴더명만)을 표시합니다. |
| /C | 파일 크기에 콤마를 표시합니다. (/C 는 기본 설정, /-C 로 비활성화 가능) |
| /D | 넓은 형식으로 정렬합니다. (파일 및 폴더를 가로로 정렬) |
| /L | 파일 및 폴더 이름을 소문자로 표시합니다. |
| /N | 이름 오른쪽에 파일/폴더를 표시하는 기본 형식입니다. |
| /O | 정렬 옵션을 지정합니다. (/O:N : 이름순, /O:-N : 이름의 역순) |
| /P | 한 화면씩 멈춰서 출력합니다. |
| /Q | 파일/폴더 소유자를 표시합니다. |
| /S | 하위 디렉토리까지 모든 파일과 폴더를 표시합니다. |
| /T | 시간 유형을 지정합니다. (/T:C : 생성 시간, /T:A : 마지막 액세스 시간, /T:W : 마지막 수정 시간) |
| /W | 넓은 형식으로 표시합니다. |
| /X | 8.3 형식의 짧은 이름을 표시합니다. (/N 과 함께 사용 가능) |
| /4 | 연도를 네 자리로 표시합니다. |
/A 옵션에 사용할 수 있는 속성
| 옵션 | 설 명 |
|---|
| D | 디렉토리만 표시 |
| R | 읽기 전용 파일만 표시 |
| H | 숨김 파일만 표시 |
| A | 보관 파일만 표시 |
| S | 시스템 파일만 표시 |
| L | 연결 지점 표시 |
/O 옵션에 사용할 수 있는 정렬 기준
| 옵션 | 설 명 |
|---|
| N | 이름순 (기본값) |
| E | 확장자순 |
| D | 날짜/시간순 |
| S | 크기순 |
| G | 폴더를 먼저 표시 |